Ley SEP

Uno de los cambios más importantes que ha tenido la educación en el presente año, surge de la aprobación de la Ley 20.248 que crea la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y que involucra la entrega de una subvención especial, dirigida a la atención de estudiantes que presentan una alta vulnerabilidad social, y que han sido seleccionados por la JUNAEB , a través del cruce de información, teniendo en cuenta indicadores tales como: Familia Chile Solidario. Tercio más vulnerable. Familias Tramo “A” Fonasa. Ingresos familiar, Escolaridad Madre, Padre, Apoderado, Hogar.
En el caso de los establecimientos administrados por la DEM de Concepción, adscritos a esta LEY SEP, clasificados de acuerdo a los resultados que han logrado en mediciones educacionales AUTONOMOS, buenos resultados en mediciones educacionales; EMERGENTES, no han mostrado buenos resultados en mediciones educacionales; EN RECUPERACION, bajos resultados mediciones educacionales.
| Establecimiento | Clasificacion | Nº Alumnos Prioritarios 2008 | Nº Alumnos Prioritarios 2009 | Nº Alumnos Prioritarios 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Esc. D-518 Rep. Ecuador | EMERGENTE | 77 | 71 | 126 |
| Colegio D-519 Rep. Brasil | AUTONOMA | 127 | 209 | 260 |
| Esc. D-520 D.S. María | EMERGENTE | 129 | 138 | 185 |
| Esc. D-522 Rep. Argentina | EMERGENTE | 65 | 65 | 94 |
| Esc. D-536 Luis D. Cruz Ocampo | EMERGENTE | 39 | 39 | 48 |
| Esc. D-538 Diego Portales | AUTONOMA | 137 | 135 | 200 |
| Colegio D- 549 M . De Chile | AUTONOMA | 213 | 270 | 331 |
| Esc. D-555 Estados Unidos | EMERGENTE | 14 | 15 | 21 |
| Colegio D-558 Gran Bretaña | EMERGENTE | 138 | 144 | 186 |
| Colegio D-559 España | AUTONOMA | 196 | 198 | 197 |
| Esc. D-566 Rep. Israel | EMERGENTE | 84 | 92 | 162 |
| Esc. E-521 René Louvel | EMERGENTE | 122 | 182 | 214 |
| Esc. E-531 Blanca Estela | EMERGENTE | 40 | 37 | 89 |
| Esc. E- 542 A .G. Rojas | EMERGENTE | 55 | 52 | 92 |
| Esc. E-546 Oscar Castro | EMERGENTE | 72 | 77 | 117 |
| Esc. E-547 E. Hunneus | EMERGENTE | 87 | 78 | 122 |
| Esc. E-564 Rebeca Matte | EMERGENTE | 148 | 157 | 192 |
| Colegio E-571 J.G. Las Heras | AUTONOMA | 184 | 233 | 308 |
| Esc. E-576 Leopoldo Lucero | AUTONOMA | 45 | 47 | 99 |
| Esc. E-643 Irene Frei | AUTONOMA | 86 | 78 | 132 |
| Esc. F-528 Bio Bio | EMERGENTE | 58 | 74 | 88 |
| Esc. F-541 Lagos de Chile | AUTONOMA | 38 | 56 | 67 |
| Esc. F-560 Luis Muñoz Burgoa | EMERGENTE | 35 | 37 | 64 |
| Esc. F-588 Palestina | AUTONOMA | 82 | 87 | 133 |
| Esc. F-590 Lautaro | EMERGENTE | 74 | 81 | 116 |
| Esc. F-597 Agua de la Gloria | EMERGENTE | 80 | 89 | 106 |
| Esc. G-589 Carlos Saenger | EMERGENTE | 13 | 8 | 15 |
| Esc. G-593 Chaimávida | EMERGENTE | 19 | 12 | 14 |
| Esc. G-594 Chanco | EMERGENTE | 38 | 37 | 51 |
| TOTAL | 2495 | 2798 | 3829 |
Durante el presente año, existe un total de 3.838 alumnos prioritarios, 1.858 mujeres y 1.980 hombres por los cuales se recibe esta Subvención (alumnos prioritarios) y que se distribuyen en 29 Unidades Educativas adscritas a la Ley SEP.